Mad Onionのデモ系ベンチマークソフト3DMark 2000です。
このソフトは、多くのビデオカードで計測できない項目がいくつか存在します。ビデオメモリが足りないために計測できない"64MB Texture Rendering Speed"や、ビデオチップもしくはドライバが実際にサポートしていない"Bump Mapping"のいくつかなどです。このせいで最終値随分損しているものがあるのかもしれませんね。
起動直後に出てくるRun Default Benchmarkを選んで計測し、結果画面に出てくるShow Detailsの値を拾い出しています。
この画面では、20 3Dmarks を 1pixel で表現しています。
ベンチ環境 | ベンチ結果 | ||
---|---|---|---|
01. | Athlon 800MHz RIVA TNT2 Ultra | 2908 3Dmarks | |
02. | Pentium III 800MHz Millennium G400 | 2854 3Dmarks | |
03. | Pentium III Xeon 800MHz RAGE 128 GL | 1415 3Dmarks | |
04. | Celeron 500MHz nVIDIA GeForce2 MX | 3537 3Dmarks | |
05. | Athlon 800MHz nVIDIA GeForce2 MX | 1971 3Dmarks | |
06. | Athlon 800MHz nVIDIA GeForce2 MX (Disable HT&L) | 3282 3Dmarks | |
07. | Pentium III 800MHz nVIDIA GeForce2 MX | 2836 3Dmarks | |
08. | Athlon 800MHz Voodoo4 | 3011 3Dmarks | |
09. | Athlon 800MHz nVIDIA GeForce2 MX | 2509 3Dmarks | |
10. | Athlon 800MHz nVIDIA GeForce3 | 4036 3Dmarks | |
11. | Athlon 800MHz nVIDIA GeForce3 (Green 3.20) | 6278 3Dmarks | |
12. | Athlon MP 1.20GHz x 2 nVIDIA GeForce3 (Green 3.21) | 8301 3Dmarks |
更新内容
2004/03/17
Results No.12を掲載しました。計測結果だけは残してあるんですけどね〜(^^;。