Mad Onionのデモ系ベンチマークソフト3DMark 2001です。
デモが二種類あり、ベンチマークはさらにそれをアレンジしたシーンでできています。Low detailとHigh detailの違いも、ただポリゴン数が増えただけではなくなっています。
Hardware T&Lに対応し、Direct X 8.0の機能を駆使しています。Direct X完全対応を謳うボードが増えてきた作今。ゲームにはどのように活かされていくのでしょうか。
起動直後のDefault設定のままBenchmarkを選んで計測し、結果画面に出てくるShow Detailsの値を拾い出しています。
この画面では、30 3Dmarks を 1pixel で表現しています。
ベンチ環境 | ベンチ結果 | ||
---|---|---|---|
01. | Athlon 800MHz 3dfx Voodoo4 | ![]() | 1272 3Dmarks |
02. | Athlon 800MHz nVIDIA GeForce2 MX | ![]() | 1022 3Dmarks |
03. | Athlon 800MHz nVIDIA GeForce2 MX(Disabled HT&L) | ![]() | 1285 3Dmarks |
04. | Athlon 800MHz nVIDIA GeForce3(Green 3.20) | ![]() | 4771 3Dmarks |
05. | Athlon MP 1.20GHz x2 nVIDIA GeForce3(Green 4.10β) | ![]() | 5410 3Dmarks |
06. | Athlon XP 1800+ nVIDIA GeForce3 TI200 | ![]() | 5425 3Dmarks |
07. | Pentium 4 2.60CGHz nVIDIA GeForce FX5600(ELSA 5303) | ![]() | 8522 3Dmarks |
08. | Pentium 4 2.60CGHz nVIDIA GeForce FX5900XT(Leadtek 5303) | ![]() | 12020 3Dmarks |
09. | Pentium 4 2.60CGHz nVIDIA GeForce FX5900 Ultra(nVIDIA 5303) | ![]() | 12460 3Dmarks |
更新内容
2004/05/31
Results No.9を掲載しました。No.8と比べてみてください。
2004/03/17
Results No.7とNo.8を掲載しました。