Technical Artsの鉄道ベンチマークソフト、SL Benchmarkです。
起動してまず「設定」で"最高画質"をクリックし"すべての音を消す"にチェックをしてタイトルに戻り、「BENCH MARK」を開始してディスクアクセスが終わった頃に一度終了。すぐ再び「BENCH MARK」を押して計測開始としています。
この画面では、40Frames を 1pixel で表現しています。
ベンチ環境 | ベンチ結果 | ||
---|---|---|---|
01. | Celeron 500MHz(FSB100) nVIDIA GeForce2 MX | ![]() | 2882 Frames |
02. | Celeron 495MHz(FSB110) nVIDIA RIVA TNT2 Ultra | ![]() | 1735 Frames |
03. | Athlon 800MHz(FSB100) nVIDIA RIVA TNT2 Ultra | ![]() | 4341 Frames |
04. | Pentium III 800MHz(FSB100) Millennium G400 | ![]() | 3815 Frames |
05. | Pentium III Xeon 800MHz(FSB133) ATI RAGE 128 | ![]() | 1765 Frames |
06. | Athlon 800MHz(FSB100) nVIDIA RIVA 128 | ![]() | 1728 Frames |
07. | Athlon 800MHz(FSB100) 3dfx Voodoo4 4500 | ![]() | 5097 Frames |
08. | Athlon 800MHz(FSB100) nVIDIA GeForce2 MX400 | ![]() | 2047 Frames |
09. | Athlon 800MHz(FSB100) nVIDIA GeForce3 | ![]() | 2796 Frames |
10. | Athlon 800MHz(FSB100) nVIDIA GeForce3 (Green 3.20) | ![]() | 5827 Frames |
11. | Athlon MP 1.20GHz(FSB200) x2 3dfx Voodoo4 4500 | ![]() | 5158 Frames |
12. | Athlon MP 1.20GHz(FSB200) x2 nVIDIA GeForce 3 (Green 5.30) | ![]() | 3757 Frames |
13. | Pentium 4 2.60CGHz nVIDIA GeForce FX5600 | ![]() | 8639 Frames |
14. | Pentium 4 2.60CGHz nVIDIA GeForce FX5900 XT | ![]() | 9789 Frames |
15. | Pentium 4 2.60CGHz nVIDIA GeForce FX5900 XT (Driver 2xAA) | ![]() | 15616 Frames |
16. | Pentium 4 2.60CGHz nVIDIA GeForce FX5900 Ultra | ![]() | 9742 Frames |
更新内容
2004/05/31
色々気付いたところはあるものの、とりあえずデータのみの掲載に。Results No.16が増えています。
2004/03/17
データを漁ったら大量に出てきたので、一挙に公開してしまいました。現時点で最新のものまで掲載してあります。コメントは……お許しを(;_;)。