Final Reality初期状態で記録されているベンチマーク結果です。
ベンチ結果のRMarkという単位は、このデータと比較した時の倍率のようです。
テスト名 | ベンチ結果 | 測定値 | RMark | |
---|---|---|---|---|
Radial blur | 7.23 | rips | 1.000 | |
Chaos zoomer | 20.58 | rips | 1.000 | |
25 Pixel | 31.29 | kpps | 1.000 | |
Robots | 3.86 | rips | 1.000 | |
Fillrate | 4.62 | MPps | 1.000 | |
City scene | 4.03 | rips | 1.000 | |
Video card bus transfer | 31.41 | MBps | 1.000 | |
Direct3D bus transfer | 11.70 | MBps | 1.000 | |
Visual appearance | 74.07 | % | ||
Overall 3D | 1.000 | |||
Overall 2D | 1.000 | |||
Overall bus rate | 1.000 | |||
OVERALL SCORE | 1.000 |
上の青のグラフは、その環境での結果。下の赤のグラフはBaselineの結果です。
1.000RMarkを10Pixelで表現しています。但し、Visual appearanceは100%で100Pixelです。
計測する時、オプションは何も変えていません。Windows起動直後、なるべく裏で動くアプリを減らして計測を始めています。